
[ad_1]
JADWAL SHOLAT
1444 H / 2022 M
KOTA JAKARTA
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 05 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 1 Oct 2022 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
2 | 06 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 2 Oct 2022 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
3 | 07 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 3 Oct 2022 | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
4 | 08 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 4 Oct 2022 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
5 | 09 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 5 Oct 2022 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
6 | 10 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 6 Oct 2022 | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
7 | 11 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 7 Oct 2022 | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
8 | 12 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 8 Oct 2022 | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
9 | 13 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 9 Oct 2022 | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
10 | 14 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 10 Oct 2022 | 04:08 | 04:18 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
11 | 15 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 11 Oct 2022 | 04:08 | 04:18 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
12 | 16 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 12 Oct 2022 | 04:07 | 04:17 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
13 | 17 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 13 Oct 2022 | 04:07 | 04:17 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
14 | 18 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 14 Oct 2022 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
15 | 19 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 15 Oct 2022 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
16 | 20 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 16 Oct 2022 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
17 | 21 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 17 Oct 2022 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
18 | 22 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 18 Oct 2022 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
19 | 23 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 19 Oct 2022 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
20 | 24 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 20 Oct 2022 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
21 | 25 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 21 Oct 2022 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
22 | 26 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 22 Oct 2022 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
23 | 27 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 23 Oct 2022 | 04:02 | 04:12 | 11:41 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
24 | 28 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 24 Oct 2022 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
25 | 29 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 25 Oct 2022 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
26 | 30 Rabīʿ al-awwal 1444 H / 26 Oct 2022 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
27 | 01 Rabīʿ al-thānī 1444 H / 27 Oct 2022 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 18:59 |
28 | 02 Rabīʿ al-thānī 1444 H / 28 Oct 2022 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
29 | 03 Rabīʿ al-thānī 1444 H / 29 Oct 2022 | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
30 | 04 Rabīʿ al-thānī 1444 H / 30 Oct 2022 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
31 | 05 Rabīʿ al-thānī 1444 H / 31 Oct 2022 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
Periode 2022-10-1 s/d 2022-10-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing – masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua
[ad_2]
Source link